Where is the best snow in March?
For fresh snow in March, the record points to Whistler Blackcomb, where it snows on about 16 days that month at mid-mountain, followed by Jackson Hole and Engelberg. The coldest of the 90 resorts that are usually open, and so the most likely to keep its snow dry, is Cervinia.
Ski resorts ranked by snowy days in March
90 resorts whose lifts usually run in March and that average at least 4 snowy days. Mid-mountain, 2016 to 2025.
| Rank | Place | Snowy days in March | Share of the year's snow | Low to high |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whistler Blackcomb | 16 | 13% | −7 to 1 °C (19 to 34 °F) |
| 2 | Jackson Hole | 15 | 14% | −9 to 0 °C (16 to 32 °F) |
| 3 | Engelberg | 14 | 14% | −8 to 0 °C (18 to 32 °F) |
| 4 | Gudauri | 14 | 22% | −12 to −3 °C (10 to 27 °F) |
| 5 | Alta | 14 | 16% | −10 to −2 °C (14 to 28 °F) |
| 6 | Snowbird | 14 | 16% | −8 to −1 °C (18 to 30 °F) |
| 7 | Hakuba Valley | 14 | 13% | −5 to 3 °C (23 to 37 °F) |
| 8 | Andermatt | 14 | 13% | −9 to −2 °C (16 to 28 °F) |
| 9 | Lech Zürs | 14 | 13% | −7 to 2 °C (19 to 36 °F) |
| 10 | Obertauern | 14 | 12% | −7 to 1 °C (19 to 34 °F) |
| 11 | Davos Klosters | 14 | 12% | −9 to 0 °C (16 to 32 °F) |
| 12 | St. Anton am Arlberg | 14 | 12% | −8 to 1 °C (18 to 34 °F) |
| 13 | Bad Gastein | 14 | 12% | −6 to 2 °C (21 to 36 °F) |
| 14 | Big White | 14 | 15% | −10 to 0 °C (14 to 32 °F) |
| 15 | Laax | 13 | 13% | −7 to 0 °C (19 to 32 °F) |
| 16 | Revelstoke Mountain Resort | 13 | 14% | −6 to 2 °C (21 to 36 °F) |
| 17 | Mayrhofen | 13 | 13% | −6 to 4 °C (21 to 39 °F) |
| 18 | Les Arcs | 13 | 14% | −9 to 0 °C (16 to 32 °F) |
| 19 | Vail | 13 | 15% | −11 to 1 °C (12 to 34 °F) |
| 20 | Courmayeur | 13 | 13% | −8 to 1 °C (18 to 34 °F) |
| 21 | La Plagne | 13 | 14% | −9 to 0 °C (16 to 32 °F) |
| 22 | Nozawa Onsen | 13 | 12% | −4 to 4 °C (25 to 39 °F) |
| 23 | Tignes | 13 | 13% | −10 to −3 °C (14 to 27 °F) |
| 24 | Val d'Isère | 13 | 13% | −11 to −3 °C (12 to 27 °F) |
| 25 | Beaver Creek | 13 | 16% | −11 to 1 °C (12 to 34 °F) |
| 26 | Courchevel | 13 | 15% | −6 to 2 °C (21 to 36 °F) |
| 27 | Steamboat | 13 | 14% | −8 to 1 °C (18 to 34 °F) |
| 28 | Verbier | 13 | 12% | −9 to −2 °C (16 to 28 °F) |
| 29 | Åre | 13 | 17% | −8 to −2 °C (18 to 28 °F) |
| 30 | Cervinia | 13 | 12% | −12 to −5 °C (10 to 23 °F) |
| 31 | Grindelwald | 13 | 14% | −5 to 3 °C (23 to 37 °F) |
| 32 | Chamonix | 13 | 13% | −10 to −2 °C (14 to 28 °F) |
| 33 | Palisades Tahoe | 13 | 21% | −7 to 2 °C (19 to 36 °F) |
| 34 | Breckenridge | 13 | 15% | −12 to −1 °C (10 to 30 °F) |
| 35 | Ischgl | 13 | 12% | −9 to 1 °C (16 to 34 °F) |
| 36 | Zell am See-Kaprun | 13 | 12% | −6 to 2 °C (21 to 36 °F) |
| 37 | Big Sky | 13 | 12% | −12 to −3 °C (10 to 27 °F) |
| 38 | Heavenly | 13 | 20% | −7 to 1 °C (19 to 34 °F) |
| 39 | Telluride | 13 | 19% | −11 to 0 °C (12 to 32 °F) |
| 40 | Val Thorens | 13 | 14% | −12 to −4 °C (10 to 25 °F) |
| 41 | Baqueira-Beret | 13 | 15% | −5 to 2 °C (23 to 36 °F) |
| 42 | Grandvalira | 13 | 16% | −5 to 1 °C (23 to 34 °F) |
| 43 | Méribel | 13 | 15% | −8 to 0 °C (18 to 32 °F) |
| 44 | Sölden | 12 | 10% | −10 to −1 °C (14 to 30 °F) |
| 45 | Arosa Lenzerheide | 12 | 12% | −8 to 1 °C (18 to 34 °F) |
| 46 | Aspen Snowmass | 12 | 16% | −11 to 1 °C (12 to 34 °F) |
| 47 | Sun Peaks | 12 | 13% | −8 to 0 °C (18 to 32 °F) |
| 48 | Park City | 12 | 17% | −8 to 1 °C (18 to 34 °F) |
| 49 | Shiga Kogen | 12 | 17% | −8 to 0 °C (18 to 32 °F) |
| 50 | Avoriaz | 12 | 16% | −7 to 2 °C (19 to 36 °F) |
| 51 | Megève | 12 | 16% | −6 to 3 °C (21 to 37 °F) |
| 52 | Deer Valley | 12 | 18% | −7 to 2 °C (19 to 36 °F) |
| 53 | Garmisch-Partenkirchen | 12 | 14% | −6 to 3 °C (21 to 37 °F) |
| 54 | Mammoth Mountain | 12 | 21% | −9 to 0 °C (16 to 32 °F) |
| 55 | Saas-Fee | 12 | 12% | −12 to −4 °C (10 to 25 °F) |
| 56 | Fernie | 12 | 14% | −7 to 2 °C (19 to 36 °F) |
| 57 | Furano | 12 | 15% | −8 to 0 °C (18 to 32 °F) |
| 58 | Sierra Nevada | 12 | 35% | −5 to 2 °C (23 to 36 °F) |
| 59 | Alpe d'Huez | 12 | 16% | −9 to 0 °C (16 to 32 °F) |
| 60 | Les Deux Alpes | 12 | 16% | −10 to −1 °C (14 to 30 °F) |
| 61 | Niseko United | 12 | 14% | −8 to 0 °C (18 to 32 °F) |
| 62 | Gulmarg | 11 | 21% | −6 to 0 °C (21 to 32 °F) |
| 63 | Zermatt | 11 | 12% | −13 to −5 °C (9 to 23 °F) |
| 64 | Obergurgl-Hochgurgl | 11 | 12% | −10 to −2 °C (14 to 28 °F) |
| 65 | Kitzbühel | 11 | 13% | −6 to 5 °C (21 to 41 °F) |
| 66 | Lake Louise | 11 | 11% | −13 to −3 °C (9 to 27 °F) |
| 67 | Saalbach Hinterglemm | 11 | 14% | −6 to 5 °C (21 to 41 °F) |
| 68 | Crans-Montana | 10 | 14% | −9 to −1 °C (16 to 30 °F) |
| 69 | Sunshine Village | 10 | 12% | −12 to −3 °C (10 to 27 °F) |
| 70 | Sun Valley | 10 | 18% | −10 to 1 °C (14 to 34 °F) |
| 71 | Serre Chevalier | 10 | 15% | −7 to 1 °C (19 to 34 °F) |
| 72 | Bansko | 10 | 18% | −4 to 3 °C (25 to 37 °F) |
| 73 | Kicking Horse | 10 | 13% | −11 to −1 °C (12 to 30 °F) |
| 74 | St. Moritz | 10 | 11% | −12 to −3 °C (10 to 27 °F) |
| 75 | Hemsedal | 9 | 13% | −9 to −2 °C (16 to 28 °F) |
| 76 | Sestriere | 9 | 15% | −11 to −1 °C (12 to 30 °F) |
| 77 | Rusutsu | 9 | 17% | −7 to 0 °C (19 to 32 °F) |
| 78 | Bormio | 9 | 12% | −10 to −1 °C (14 to 30 °F) |
| 79 | Mont Tremblant | 9 | 15% | −9 to 0 °C (16 to 32 °F) |
| 80 | Stowe | 9 | 17% | −9 to 0 °C (16 to 32 °F) |
| 81 | Taos Ski Valley | 9 | 17% | −9 to 0 °C (16 to 32 °F) |
| 82 | Livigno | 9 | 11% | −11 to −1 °C (12 to 30 °F) |
| 83 | Madonna di Campiglio | 9 | 16% | −9 to 1 °C (16 to 34 °F) |
| 84 | Alta Badia | 9 | 12% | −8 to 0 °C (18 to 32 °F) |
| 85 | Cortina d'Ampezzo | 9 | 13% | −7 to 1 °C (19 to 34 °F) |
| 86 | Val Gardena | 8 | 13% | −7 to 2 °C (19 to 36 °F) |
| 87 | Levi | 7 | 12% | −10 to −3 °C (14 to 27 °F) |
| 88 | Trysil | 7 | 13% | −8 to 0 °C (18 to 32 °F) |
| 89 | Killington | 6 | 17% | −8 to 2 °C (18 to 36 °F) |
| 90 | Yongpyong | 5 | 30% | −5 to 5 °C (23 to 41 °F) |
Other months
Where to ski in JanuaryWhere to ski in FebruaryWhere to ski in AprilWhere to ski in MayWhere to ski in JuneWhere to ski in JulyWhere to ski in AugustWhere to ski in SeptemberWhere to ski in OctoberWhere to ski in NovemberWhere to ski in December
Reading this table
Snowy days are days with at least 1 cm of snowfall, so they tell you how likely you are to see fresh snow during a week's stay. The share column shows how much of the resort's yearly snowfall arrives in March: a high share early in the season means the base is still building. Temperatures are the average daily low and high at mid-mountain, and long spells above freezing mean heavier, wetter snow. All figures are averages over 2016 to 2025 from ERA5 reanalysis, so a single year can look very different. We do not show snowfall in centimetres because the record underestimates it in the mountains. Resorts are included when their usual season covers March, but check this season's dates before you book.