Where is the best snow in December?
For fresh snow in December, the record points to Niseko United, where it snows on about 23 days that month at mid-mountain, followed by Hakuba Valley and Furano. The coldest of the 88 resorts that are usually open, and so the most likely to keep its snow dry, is Lake Louise.
Ski resorts ranked by snowy days in December
88 resorts whose lifts usually run in December and that average at least 4 snowy days. Mid-mountain, 2016 to 2025.
| Rank | Place | Snowy days in December | Share of the year's snow | Low to high |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niseko United | 23 | 25% | −11 to −5 °C (12 to 23 °F) |
| 2 | Hakuba Valley | 21 | 27% | −7 to 0 °C (19 to 32 °F) |
| 3 | Furano | 20 | 23% | −11 to −5 °C (12 to 23 °F) |
| 4 | Nozawa Onsen | 19 | 27% | −6 to 1 °C (21 to 34 °F) |
| 5 | Whistler Blackcomb | 18 | 18% | −9 to −3 °C (16 to 27 °F) |
| 6 | Revelstoke Mountain Resort | 17 | 21% | −10 to −5 °C (14 to 23 °F) |
| 7 | Rusutsu | 17 | 22% | −10 to −4 °C (14 to 25 °F) |
| 8 | Shiga Kogen | 16 | 21% | −10 to −3 °C (14 to 27 °F) |
| 9 | Big White | 15 | 17% | −14 to −7 °C (7 to 19 °F) |
| 10 | Sun Peaks | 15 | 18% | −12 to −6 °C (10 to 21 °F) |
| 11 | Jackson Hole | 14 | 15% | −12 to −5 °C (10 to 23 °F) |
| 12 | Andermatt | 14 | 14% | −11 to −4 °C (12 to 25 °F) |
| 13 | St. Anton am Arlberg | 14 | 14% | −9 to −1 °C (16 to 30 °F) |
| 14 | Fernie | 14 | 19% | −11 to −5 °C (12 to 23 °F) |
| 15 | Lech Zürs | 14 | 15% | −9 to −1 °C (16 to 30 °F) |
| 16 | Engelberg | 13 | 15% | −8 to −1 °C (18 to 30 °F) |
| 17 | Tignes | 13 | 17% | −10 to −4 °C (14 to 25 °F) |
| 18 | Val d'Isère | 13 | 17% | −10 to −4 °C (14 to 25 °F) |
| 19 | Zell am See-Kaprun | 13 | 15% | −7 to 0 °C (19 to 32 °F) |
| 20 | Obertauern | 13 | 16% | −9 to −2 °C (16 to 28 °F) |
| 21 | Chamonix | 13 | 19% | −10 to −4 °C (14 to 25 °F) |
| 22 | Laax | 13 | 16% | −9 to −2 °C (16 to 28 °F) |
| 23 | Hemsedal | 13 | 17% | −10 to −5 °C (14 to 23 °F) |
| 24 | La Plagne | 13 | 18% | −10 to −3 °C (14 to 27 °F) |
| 25 | Val Thorens | 13 | 19% | −13 to −6 °C (9 to 21 °F) |
| 26 | Verbier | 13 | 15% | −9 to −2 °C (16 to 28 °F) |
| 27 | Cervinia | 13 | 13% | −13 to −6 °C (9 to 21 °F) |
| 28 | Ischgl | 13 | 15% | −11 to −2 °C (12 to 28 °F) |
| 29 | Mayrhofen | 13 | 14% | −8 to 1 °C (18 to 34 °F) |
| 30 | Méribel | 13 | 19% | −9 to −2 °C (16 to 28 °F) |
| 31 | Courchevel | 13 | 20% | −8 to 0 °C (18 to 32 °F) |
| 32 | Courmayeur | 13 | 18% | −9 to −2 °C (16 to 28 °F) |
| 33 | Grindelwald | 13 | 15% | −5 to 2 °C (23 to 36 °F) |
| 34 | Sölden | 13 | 14% | −11 to −3 °C (12 to 27 °F) |
| 35 | Alpe d'Huez | 12 | 21% | −10 to −2 °C (14 to 28 °F) |
| 36 | Avoriaz | 12 | 19% | −8 to 0 °C (18 to 32 °F) |
| 37 | Les Deux Alpes | 12 | 21% | −11 to −3 °C (12 to 27 °F) |
| 38 | Steamboat | 12 | 15% | −11 to −3 °C (12 to 27 °F) |
| 39 | Les Arcs | 12 | 20% | −11 to −3 °C (12 to 27 °F) |
| 40 | Megève | 12 | 19% | −7 to 1 °C (19 to 34 °F) |
| 41 | Bad Gastein | 12 | 16% | −8 to −1 °C (18 to 30 °F) |
| 42 | Davos Klosters | 12 | 14% | −11 to −3 °C (12 to 27 °F) |
| 43 | Kicking Horse | 12 | 17% | −16 to −9 °C (3 to 16 °F) |
| 44 | Crans-Montana | 12 | 19% | −12 to −5 °C (10 to 23 °F) |
| 45 | Saas-Fee | 12 | 12% | −12 to −6 °C (10 to 21 °F) |
| 46 | Åre | 12 | 14% | −9 to −4 °C (16 to 25 °F) |
| 47 | Big Sky | 12 | 10% | −15 to −7 °C (5 to 19 °F) |
| 48 | Lake Louise | 12 | 13% | −17 to −11 °C (1 to 12 °F) |
| 49 | Arosa Lenzerheide | 11 | 14% | −10 to −1 °C (14 to 30 °F) |
| 50 | Garmisch-Partenkirchen | 11 | 16% | −10 to −1 °C (14 to 30 °F) |
| 51 | Mont Tremblant | 11 | 17% | −13 to −4 °C (9 to 25 °F) |
| 52 | Zermatt | 11 | 12% | −13 to −7 °C (9 to 19 °F) |
| 53 | Vail | 11 | 13% | −15 to −3 °C (5 to 27 °F) |
| 54 | Serre Chevalier | 11 | 18% | −8 to −1 °C (18 to 30 °F) |
| 55 | Kitzbühel | 11 | 17% | −9 to 2 °C (16 to 36 °F) |
| 56 | Stowe | 11 | 17% | −11 to −3 °C (12 to 27 °F) |
| 57 | Obergurgl-Hochgurgl | 11 | 14% | −11 to −4 °C (12 to 25 °F) |
| 58 | Levi | 11 | 18% | −12 to −7 °C (10 to 19 °F) |
| 59 | Saalbach Hinterglemm | 11 | 18% | −8 to 1 °C (18 to 34 °F) |
| 60 | St. Moritz | 11 | 13% | −13 to −5 °C (9 to 23 °F) |
| 61 | Alta | 10 | 12% | −12 to −4 °C (10 to 25 °F) |
| 62 | Beaver Creek | 10 | 13% | −15 to −2 °C (5 to 28 °F) |
| 63 | Snowbird | 10 | 12% | −10 to −3 °C (14 to 27 °F) |
| 64 | Sestriere | 10 | 16% | −12 to −4 °C (10 to 25 °F) |
| 65 | Sunshine Village | 10 | 13% | −17 to −11 °C (1 to 12 °F) |
| 66 | Trysil | 10 | 19% | −10 to −5 °C (14 to 23 °F) |
| 67 | Aspen Snowmass | 10 | 15% | −14 to −2 °C (7 to 28 °F) |
| 68 | Baqueira-Beret | 10 | 18% | −6 to 2 °C (21 to 36 °F) |
| 69 | Grandvalira | 10 | 17% | −5 to 2 °C (23 to 36 °F) |
| 70 | Breckenridge | 10 | 11% | −15 to −5 °C (5 to 23 °F) |
| 71 | Park City | 10 | 14% | −10 to −2 °C (14 to 28 °F) |
| 72 | Heavenly | 9 | 19% | −7 to 2 °C (19 to 36 °F) |
| 73 | Livigno | 9 | 14% | −13 to −4 °C (9 to 25 °F) |
| 74 | Sun Valley | 9 | 18% | −13 to −2 °C (9 to 28 °F) |
| 75 | Deer Valley | 9 | 15% | −10 to −1 °C (14 to 30 °F) |
| 76 | Telluride | 9 | 12% | −14 to −2 °C (7 to 28 °F) |
| 77 | Palisades Tahoe | 9 | 18% | −7 to 2 °C (19 to 36 °F) |
| 78 | Bormio | 9 | 14% | −11 to −3 °C (12 to 27 °F) |
| 79 | Bansko | 8 | 20% | −5 to 2 °C (23 to 36 °F) |
| 80 | Gudauri | 8 | 13% | −15 to −5 °C (5 to 23 °F) |
| 81 | Mammoth Mountain | 8 | 17% | −9 to 1 °C (16 to 34 °F) |
| 82 | Killington | 8 | 17% | −10 to −2 °C (14 to 28 °F) |
| 83 | Cortina d'Ampezzo | 7 | 16% | −9 to −2 °C (16 to 28 °F) |
| 84 | Madonna di Campiglio | 7 | 16% | −11 to −1 °C (12 to 30 °F) |
| 85 | Alta Badia | 7 | 14% | −9 to −2 °C (16 to 28 °F) |
| 86 | Val Gardena | 7 | 15% | −9 to −1 °C (16 to 30 °F) |
| 87 | Taos Ski Valley | 6 | 11% | −12 to −2 °C (10 to 28 °F) |
| 88 | Sierra Nevada | 6 | 10% | −4 to 2 °C (25 to 36 °F) |
Other months
Where to ski in JanuaryWhere to ski in FebruaryWhere to ski in MarchWhere to ski in AprilWhere to ski in MayWhere to ski in JuneWhere to ski in JulyWhere to ski in AugustWhere to ski in SeptemberWhere to ski in OctoberWhere to ski in November
Reading this table
Snowy days are days with at least 1 cm of snowfall, so they tell you how likely you are to see fresh snow during a week's stay. The share column shows how much of the resort's yearly snowfall arrives in December: a high share early in the season means the base is still building. Temperatures are the average daily low and high at mid-mountain, and long spells above freezing mean heavier, wetter snow. All figures are averages over 2016 to 2025 from ERA5 reanalysis, so a single year can look very different. We do not show snowfall in centimetres because the record underestimates it in the mountains. Resorts are included when their usual season covers December, but check this season's dates before you book.